VLSI System Design 課程講義 << 108學年度第一學期上課投影片 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Information Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/9 | 第一次上課。公布課程講義帳號密碼 (下方有提示)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/23 | 本週上課教室改至 "電機系館92185" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/29 | 本週上課(9/30)在電機系館4樓CIC教室,將會使用到下方"助教講義"部分,請同學連同上課講義一併下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/3 | 作業#1、#2已公布,可於下方作業區下載,繳交期限:10/16 12:00
(時間超過仍可繳交,但依比例扣分) 可參考助教講義HW1繳交格式作答 關於HW1繳交格式以下幾點補充 1.作業提供的testbench僅供參考,無論是否通過皆不影響成績 2.作業提供的testbench在減法部分的C_out預設答案是用A+(B的2補數)為準直接輸入A-B進位方式不同, 故C_out會無法全對 3.作業提供的testbench在SUM部分的預設答案是在signed adder的前提下 4.如果交上的電路符合"題目",而不符合作業提供的testbench並不影響成績,但請盡可能詳述自己的設計及如何檢測 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/3 | Note
:
申請TSRI帳號需要"加蓋註冊章"之學生證"原尺寸影本",同學自行列印後繳至奇美樓5樓積體電路測試實驗室 格式請參考:TSRI帳號申請所需學生證影本格式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/7 | 繳交作業方式請參考作業繳交教學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | 作業#3 已公布,可於下方作業區下載,繳交期限: 3:10 pm, Oct. 28, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20 |
學生證影本最遲於下次上課(10/28)繳交 作業#1 #2 成績已公布於下方成績欄,若有任何問題請與助教聯繫 下週上課(10/28)在電機系館4樓CIC教室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/25 | 下週上課(12/2)在電機系館4樓CIC教室 作業#6已公布在下方作業區 繳交期限: 3:10 pm, Dec. 9, 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/15 |
1.參考助教講義 : EDA cloud
& 帳號 並於下下週上課前(12/23)自行前往CIC教室測試自己的帳號能否使用,若使用有問題可至奇美樓5樓積體電路測試實驗室詢問 2.作業#3 #4 成績已公布於下方成績欄,若有任何問題請與助教聯繫 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/24 | TSRI 回覆 EDA Cloud 已可正常使用,若有需要使用 SOC encounter的同學可以再登入測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | TSRI 教室 1/4(六)~5(日) 將會開放,如有需要使用電腦的同學可以多加利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/9 | 作業#5 6成績已公布於下方成績欄,若有任何問題請與助教聯繫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/15 |
New :
期末專題得分及課程各項目成績已公布,若有問題可與助教聯繫 Note1 : 課程各項成績登記,並非學期總成績 Note2 : 期末專題總分由老師加權後確定,目前公布為助教所打的初步分數 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sections | Note | Date (Update) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義帳密 | Account: system | Password: 已於第一週上課公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero | Class | 2019/9/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One | Introduction | 2019/9/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two | Design Domain & Flow | 2019/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three(I) | Introduction to Verilog | 2019/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three(II) | Detailed Description of Verilog HDL | 2019/9/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Four | Combinational Logic | 2019/9/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five | Sequential Logic | 2019/10/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Six | Non-pipelined CPU | 2019/10/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seven | Pipelined CPU | 2019/10/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eight | Cache | 2019/11/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nine | Synthesis | 2019/11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ten | Coding Guideline | 2019/11/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleven | Verification | 2019/11/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve | Verification_new | 2019/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thirteen | testing | 2019/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助教講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | WorkstationEnvironment & VerilogSimulation | 2019/9/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | MUX | 2019/9/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | SoftStart | 2019/9/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | HW1繳交格式 | 2019/10/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | TSRI帳號申請所需學生證影本格式 | 2019/10/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | 作業繳交教學 | 2019/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | TFC | 2019/10/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII | Logic Synthesis | 2019/10/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIV | SuperLint & ICC | 2019/12/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV | EDA cloud & 帳號 | 2019/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVI | SOC Encounter | 2019/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII | APR | 2019/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 分組名單 | 2019/12/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 期末專題評分標準與格式 | 2019/12/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homework | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | 繳交期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Homework1 | 10/16 12:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Homework2 | 10/16 12:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Homework3 | 10/28 3:10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Homework4 | 11/6 12:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Homework5 | 11/20 12:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | Homework6 | 12/16 3:10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | Date (Update) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | HW #1 #2 | 2019/10/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Midterm Exam | 2019/12/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | HW #3 #4 | 2019/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | HW #5 #6 | 2020/01/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | final project | 2020/01/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | 學期各項成績 | 2020/01/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義有任何問題可寄信或至奇美樓五樓<積體電路測試實驗室>找助教討論 網頁問題請聯絡網管 |